14.12.2006
Des cadeaux de Noël high tech, dangereux pour la santé ?
Alors que plusieurs etudes mettent en cause les risques que font courir les rayonnements électromagnétiques sur la santé, FAMILLES DE FRANCE et le (riirem tirent la sonnette d'alarme !!!
Plusieurs appareils high tech (oreillettes bluetooth, téléphone sans fil, téléphone 3 G) sont vendus sans indication de Débit d'Absorption Spécifique (DAS) contrairement à la réglementation en vigueur et à la nécessaire information des consommateurs en matière de santé. Par ailleurs, les écoute-bébés qui émettent de la même manière des rayonnements ne sont soumis à aucune obligation d'information. Face à ce silence, il semble urgent de revoir le cadre juridique de la commercialisation de ces appareils qui n'ont rien d’anodin et de donner une pleine mesure au principe de précaution.
A la veille des fêtes de Noël, FAMILLES DE FRANCE et le (riirem constatent d'inquiétantes entorses à la réglementation concernant l'obligation d'informer le consommateur sur l'indice DAS en matière d'appareils radioélectriques. En rayon, oreillettes bluetooth et téléphone sans fil DECT sont vendus sans cet indicateur tandis que les fabricants de téléphones 3 G se sont affranchis de l'obligation de communiquer un DAS dans le cadre UMTS ou WIFI. Le seul DAS communiqué concerne le réseau GSM et DCS.
Face à cette situation, FAMILLES DE FRANCE et le (riirem demandent aux pouvoirs publics de faire appliquer la législation en vigueur (arrêté du 8 octobre 2003) de façon urgente.
FAMILLES DE FRANCE et le (riirem rappellent que les dernières études scientifiques publiées sur l'impact des téléphones mobiles sur la santé démontrent que ces équipements ne peuvent en aucun cas être considérés comme anodins et qu'il existe des effets délétères possibles sur la santé auxquels seraient plus particulièrement sensibles les cerveaux des jeunes enfants.
Au vu de ces données, FAMILLES DE FRANCE et le (riirem demandent aux pouvoir s publics de revoir la réglementation en vigueur afin de prendre 7 nouvelles mesures pour mieux informer le consommateur et lui permettre de faire un achat en connaissance de cause :
- L'extension de l’obligation d'indiquer un DAS aux écoutes-bébé.
- La diffusion sur les lieux de vente et sur tous les documents publicitaires de la notion de DAS (largement ignorée du grand public) afin d'en faire un critère de choix du mobile.
- L’incorporation aux mobiles des kits oreillettes pour en généraliser l'usage.
- L’encadrement par les pouvoirs publics de l'information sur les risques posés par les technologies sources de rayonnements et les moyens d'en limiter l'exposition. Enjeux de santé publique, leur contenu ne peut être laissé à l'appréciation des opérateurs de téléphonie.
- Une recommandation formelle pour les parents de jeunes de moins de 15 ans les incitant à restreindre l'utilisation du portable pour leurs enfants.
- La mise sur le marché de téléphones dont le DAS serait aussi bas que celui qu'autorisent les avancées scientifiques.
- Une action concertée avec les pouvoirs publics pour amener les professionnels qui continuent de vendre des téléphones destinés aux 4-8 ans à cesser leur commercialisation.
- FAMILLES DE FRANCE et le (riirem ont saisi la Commission de la sécurité des consommateurs pour évaluer les dysfonctionnements de la réglementation en vigueur au regard du principe de précaution.
15:15 Publié dans Communiqués, Enfants, Top DAS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
17.11.2005
Téléphones mobiles : "pour qui sonne le DAS ?"
A l’occasion du lancement de son site web, le (riirem met en ligne, accessible à tous et à toutes, citoyens, internautes et utilisateurs de téléphones mobiles, un service inédit : le Top DAS. Le premier hit-parade des téléphones mobiles classés par niveau de rayonnement électromagnétique.
Ce comparatif simple, concret, pratique, réalisé à partir des données officielles, c’est à dire fournies par les constructeurs des appareils eux-mêmes, permettra à chacun de choisir son téléphone en toute connaissance du niveau d’exposition annoncé pour celui-ci.*
Exprimé en Watt par kilogramme (W/kg), le Débit d’Absorption Spécifique (abrégé en DAS, ou aussi SAR en anglais) est l’unité retenue et reconnue par les opérateurs de téléphonie mobile et les autorités sanitaires. Il traduit la « quantité maximale de puissance qui peut être absorbée par les tissus » et correspond à ce que l’on appelle l’effet thermique. Un effet d’échauffement très rapide, en quelques minutes, provoqué par l’énergie que dégage le terminal et dont les réglementations française et européenne fixent la valeur plafond à 2 W/kg.
L’absence des téléphones sans fil d’intérieur…
De fait, le (riirem regrette que les constructeurs ne fournissent pas la même information en ce qui concerne les téléphones sans fil numérique d’intérieur, dits DECT. En effet, pour ces appareils similaires à des téléphones mobiles de maison, aucune valeur de DAS n’est mentionnée. Ni sur l’emballage, ni dans l’argumentaire technico-commercial mis en avant.
Dans l’attente de pouvoir établir un Top DAS DECT, le Top DAS des téléphones mobiles sera, lui, mis à jour au moins une fois par mois et consultable sur le site web du (riirem : www.criirem.org
Classé de la valeur du DAS le plus élevé au plus faible, ou à l’inverse, du terminal le « moins rayonnant » au plus irradiant, etc., ce hit-parade des téléphones mobiles ne tient donc absolument pas compte des effets non thermiques de ces mêmes téléphones.
(communiqué téléchargeable ici)
10:00 Publié dans Communiqués, Top DAS | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note
01.11.2005
Top DAS : le classement des mobiles qui "rayonnent" le moins...
Voici un comparatif des téléphones mobiles classés par niveau de rayonnement électromagnétique : le DAS ou Débit d'Absorption Spécifique (SAR en anglais). Exprimée en Watt par kilogramme (W/kg), cette unité traduit la « quantité maximale de puissance qui peut être absorbée par les tissus » et correspond à ce que l’on appelle l’effet thermique. La réglementation française et européenne ont imposé une limite maximum de 2 W/kg.
Réalisé à partir des données officielles, c’est à dire fournies par les constructeurs des appareils eux-mêmes, ce Top DAS est conçu pour permettre à chacun de choisir son téléphone en toute connaissance du niveau d’exposition annoncé pour celui-ci pour un usage à l'oreille. Il ne tient absolument pas compte des effets non thermiques de ces mêmes téléphones.
| Fabricant | Modèle | Das | ||
| 1. | Philips | 362 | 0,124 | W/kg |
| 2. | Nokia | 9300 | 0,240 | W/kg |
| 3. | Nokia | 8890 | 0,260 | W/kg |
| 4. | Blackberry | 7290 | 0,310 | W/kg |
| 5. | Samsung | SGH-D500 | 0,310 | W/kg |
| 6. | Samsung | SGH-D500E | 0,310 | W/kg |
| 7. | SPV | M3000 | 0,317 | W/kg |
| 8. | Samsung | SGH-E800 | 0,320 | W/kg |
| 9. | SPV | C600 | 0,325 | W/kg |
| 10. | Nokia | 6170 | 0,340 | W/kg |
| 11. | Nokia | 9210 | 0,340 | W/kg |
| 12. | Nokia | 9210i | 0,340 | W/kg |
| 13. | Nokia | 7650 | 0,350 | W/kg |
| 14. | Nokia | thr850 | 0,350 | W/kg |
| 15. | Mitsubishi | M341i | 0,356 | W/kg |
| 16. | Nokia | 7200 | 0,360 | W/kg |
| 17. | Samsung | SGH-D410 | 0,371 | W/kg |
| 18. | Samsung | SGH-E350 | 0,410 | W/kg |
| 19. | Nokia | 8850 | 0,430 | W/kg |
| 20. | Nokia | 8910i | 0,430 | W/kg |
| 21. | Sagem | MyX8 | 0,430 | W/kg |
| 22. | Samsung | SGH-T200 | 0,434 | W/kg |
| 23. | Samsung | SGH-E860v | 0,450 | W/kg |
| 24. | Panasonic | X70 | 0,459 | W/kg |
| 25. | Nokia | 7270 | 0,460 | W/kg |
| Panasonic | P341 | 0,476 | W/kg | |
| Nokia | 5100 | 0,480 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E820 | 0,480 | W/kg | |
| Panasonic | X700 | 0,484 | W/kg | |
| Panasonic | X701 | 0,484 | W/kg | |
| Nokia | 9500 | 0,490 | W/kg | |
| Panasonic | X100 | 0,492 | W/kg | |
| Panasonic | G50 | 0,494 | W/kg | |
| Qtek | S100 | 0,500 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E810 | 0,500 | W/kg | |
| Panasonic | GD67 | 0,505 | W/kg | |
| Panasonic | GD68 | 0,505 | W/kg | |
| Philips | 162 | 0,506 | W/kg | |
| Nokia | 7260 | 0,510 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E630 | 0,510 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E300 | 0,513 | W/kg | |
| Samsung | SGH-P510 | 0,518 | W/kg | |
| Nokia | 6020 | 0,520 | W/kg | |
| Nokia | 8910 | 0,520 | W/kg | |
| Nokia | thr880 | 0,520 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E310 | 0,520 | W/kg | |
| Alcatel | OT511 | 0,530 | W/kg | |
| Alcatel | OT512 | 0,530 | W/kg | |
| Nokia | 7710 | 0,530 | W/kg | |
| Sagem | MyC5-2 | 0,530 | W/kg | |
| Nokia | 2650 | 0,540 | W/kg | |
| Nokia | 7610 | 0,540 | W/kg | |
| Sharp | V903SH | 0,540 | W/kg | |
| Panasonic | A210 | 0,549 | W/kg | |
| Nokia | 2100 | 0,550 | W/kg | |
| Nokia | 6250 | 0,550 | W/kg | |
| Panasonic | X400 | 0,555 | W/kg | |
| Alcatel | OT715 | 0,560 | W/kg | |
| Nokia | n-gage | 0,570 | W/kg | |
| Sagem | MyX7 | 0,570 | W/kg | |
| Panasonic | GD86A | 0,576 | W/kg | |
| Sagem | MyV-56 | 0,580 | W/kg | |
| Sagem | MyX5-2 | 0,580 | W/kg | |
| Panasonic | G51E | 0,582 | W/kg | |
| Nokia | 6230 | 0,590 | W/kg | |
| Sagem | MyS7 | 0,590 | W/kg | |
| Panasonic | P342 | 0,597 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X400 | 0,597 | W/kg | |
| Samsung | SGH-C100 | 0,599 | W/kg | |
| Alcatel | OT526 | 0,600 | W/kg | |
| Alcatel | OT556 | 0,600 | W/kg | |
| Nokia | 6100 | 0,600 | W/kg | |
| Nokia | 7250 | 0,600 | W/kg | |
| Nokia | 7250i | 0,600 | W/kg | |
| Sagem | MyC5-2m | 0,600 | W/kg | |
| Samsung | SGH-D415 | 0,619 | W/kg | |
| Nokia | 5210 | 0,620 | W/kg | |
| Nokia | 6800 | 0,620 | W/kg | |
| Panasonic | G51M | 0,629 | W/kg | |
| LG | C1100 | 0,630 | W/kg | |
| Nokia | 6610 | 0,630 | W/kg | |
| Nokia | 7210 | 0,630 | W/kg | |
| Nokia | 6610i | 0,630 | W/kg | |
| Samsung | SGH-Z107 | 0,630 | W/kg | |
| Panasonic | GD87 | 0,633 | W/kg | |
| Panasonic | GD88 | 0,633 | W/kg | |
| Nokia | 6650 | 0,640 | W/kg | |
| Sagem | MyX1 | 0,640 | W/kg | |
| Sagem | MyX2 | 0,640 | W/kg | |
| Sagem | MyX5 | 0,640 | W/kg | |
| Sharp | V902SH | 0,640 | W/kg | |
| Panasonic | A500 | 0,645 | W/kg | |
| Alcatel | OT155 | 0,650 | W/kg | |
| Alcatel | OT156 | 0,650 | W/kg | |
| Sagem | MyX6 | 0,650 | W/kg | |
| Samsung | SGH-P100 | 0,659 | W/kg | |
| Alcatel | OT557 | 0,660 | W/kg | |
| Alcatel | OT565 | 0,660 | W/kg | |
| Nokia | 3510 | 0,660 | W/kg | |
| Nokia | 6220 | 0,660 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E720 | 0,664 | W/kg | |
| Panasonic | X500 | 0,665 | W/kg | |
| Panasonic | GD75 | 0,669 | W/kg | |
| Panasonic | GD76 | 0,669 | W/kg | |
| Nokia | 1100 | 0,670 | W/kg | |
| Nokia | 6822 | 0,670 | W/kg | |
| Panasonic | X60 | 0,672 | W/kg | |
| Sagem | MyX2-2 | 0,680 | W/kg | |
| Samsung | SGH-V200 | 0,685 | W/kg | |
| Sony Ericsson | K600i | 0,690 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E530 | 0,696 | W/kg | |
| Panasonic | A102 | 0,699 | W/kg | |
| Samsung | SGH-Z105 | 0,699 | W/kg | |
| Nokia | 6230i | 0,700 | W/kg | |
| Samsung | SGH-Z300 | 0,702 | W/kg | |
| Nokia | 7600 | 0,710 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X430 | 0,711 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumNeptune | 0,713 | W/kg | |
| Samsung | SGH-T400 | 0,718 | W/kg | |
| Alcatel | OT331 | 0,720 | W/kg | |
| Alcatel | OT332 | 0,720 | W/kg | |
| Motorola | V360 | 0,720 | W/kg | |
| Nokia | 3650 | 0,720 | W/kg | |
| Nokia | 6260 | 0,720 | W/kg | |
| Nokia | 6820 | 0,720 | W/kg | |
| Panasonic | GD93 | 0,720 | W/kg | |
| Sharp | GX25 | 0,730 | W/kg | |
| Siemens | C65V | 0,730 | W/kg | |
| Panasonic | G60 | 0,732 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E700 | 0,733 | W/kg | |
| Panasonic | A101 | 0,737 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumMondo | 0,738 | W/kg | |
| Nokia | 5510 | 0,740 | W/kg | |
| Sony Ericsson | T290i | 0,740 | W/kg | |
| Panasonic | A100 | 0,743 | W/kg | |
| Mitsubishi | Trium110 | 0,746 | W/kg | |
| Mitsubishi | Trium110m | 0,746 | W/kg | |
| Mitsubishi | Trium110p | 0,746 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumSirius | 0,748 | W/kg | |
| Nokia | 3660 | 0,750 | W/kg | |
| Panasonic | GD55 | 0,753 | W/kg | |
| Mitsubishi | M430i | 0,754 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X100 | 0,758 | W/kg | |
| Panasonic | GD96 | 0,759 | W/kg | |
| Nokia | 3100 | 0,760 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E350E | 0,762 | W/kg | |
| Alcatel | OT153 | 0,770 | W/kg | |
| Alcatel | OT320 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 3300 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 5140 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 6670 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 5140i | 0,770 | W/kg | |
| Panasonic | G70 | 0,770 | W/kg | |
| Panasonic | X200 | 0,784 | W/kg | |
| Nokia | 3120 | 0,790 | W/kg | |
| Samsung | SGH-T500 | 0,797 | W/kg | |
| Alcatel | OT756 | 0,800 | W/kg | |
| Alcatel | OT757 | 0,800 | W/kg | |
| Mitsubishi | M342i | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 2600 | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 6280 | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 6600 | 0,800 | W/kg | |
| Sagem | MyC4-2 | 0,800 | W/kg | |
| Siemens | C75 | 0,800 | W/kg | |
| Siemens | CF110 | 0,800 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E400 | 0,809 | W/kg | |
| Alcatel | OT535 | 0,810 | W/kg | |
| Alcatel | OT735 | 0,810 | W/kg | |
| Alcatel | OT735i | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 3410 | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 6310 | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 6510 | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 6101 | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6810 | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 8310 | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6210i | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6310i | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6630 | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 6680 | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 7280 | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 3510i | 0,830 | W/kg | |
| Sagem | myX5-2m | 0,830 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E600 | 0,837 | W/kg | |
| Panasonic | GD95 | 0,839 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X600 | 0,842 | W/kg | |
| Samsung | SGH-S-200 | 0,843 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X460 | 0,846 | W/kg | |
| Alcatel | OT256 | 0,850 | W/kg | |
| Panasonic | GD35 | 0,856 | W/kg | |
| Alcatel | OT531 | 0,860 | W/kg | |
| Nokia | 2300 | 0,860 | W/kg | |
| Sony Ericsson | V600i | 0,860 | W/kg | |
| Panasonic | V53 | 0,862 | W/kg | |
| Panasonic | X300 | 0,863 | W/kg | |
| Mitsubishi | M320 | 0,868 | W/kg | |
| Motorola | V1050 | 0,870 | W/kg | |
| Samsung | SGH-N620 | 0,873 | W/kg | |
| Alcatel | OT355 | 0,880 | W/kg | |
| Sony Ericsson | P910i | 0,880 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E100 | 0,892 | W/kg | |
| Alcatel | OT310 | 0,900 | W/kg | |
| Alcatel | OT311 | 0,900 | W/kg | |
| Alcatel | OT525 | 0,900 | W/kg | |
| Sagem | MyX4 | 0,900 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X640 | 0,900 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E330 | 0,903 | W/kg | |
| Blackberry | 7100V | 0,910 | W/kg | |
| Nec | N411i | 0,910 | W/kg | |
| Samsung | SGH-C110 | 0,915 | W/kg | |
| Nokia | 6210 | 0,920 | W/kg | |
| Nokia | N70 | 0,930 | W/kg | |
| Sagem | MyX3-2 | 0,930 | W/kg | |
| Samsung | SGH-T100 | 0,936 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumEclipse | 0,941 | W/kg | |
| Nokia | 3310 | 0,960 | W/kg | |
| Nokia | 3330 | 0,960 | W/kg | |
| Sony Ericsson | K300i | 0,960 | W/kg | |
| Samsung | SGH-A800 | 0,965 | W/kg | |
| Sagem | MyC3-2 | 0,970 | W/kg | |
| Sagem | MyX6-2 | 0,970 | W/kg | |
| LG | C3310 | 0,975 | W/kg | |
| LG | L342i | 0,980 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X450 | 0,980 | W/kg | |
| Sagem | MyC3 | 0,990 | W/kg | |
| Sagem | MyC3-B | 0,990 | W/kg | |
| Samsung | SGH-Z140V | 0,990 | W/kg | |
| Samsung | SGH-Z500V | 0,990 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumMars | 0,994 | W/kg | |
| Samsung | SGH-Z500 | 0,994 | W/kg | |
| Alcatel | OT160 | 1,000 | W/kg | |
| Alcatel | OT-E256 | 1,000 | W/kg | |
| Nokia | 8210 | 1,000 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E710 | 1,000 | W/kg | |
| Samsung | SGH-S-100 | 1,010 | W/kg | |
| Nec | N500i | 1,020 | W/kg | |
| Sony Ericsson | J300i | 1,020 | W/kg | |
| Samsung | SGH-A300 | 1,030 | W/kg | |
| Alcatel | OT500 | 1,040 | W/kg | |
| Alcatel | OT700 | 1,040 | W/kg | |
| LG | C3300 rip curl | 1,050 | W/kg | |
| Sony Ericsson | V800 | 1,050 | W/kg | |
| Sagem | MyC2-2 | 1,060 | W/kg | |
| Samsung | SGH-S-500 | 1,080 | W/kg | |
| LG | U8210 | 1,100 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumAura | 1,120 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumMystral | 1,120 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumOdyssey | 1,120 | W/kg | |
| Sagem | MyC1 | 1,120 | W/kg | |
| Samsung | SGH-S-300 | 1,140 | W/kg | |
| Samsung | SGH-S-300M | 1,140 | W/kg | |
| Motorola | V360v | 1,150 | W/kg | |
| Samsung | SGH-P400 | 1,180 | W/kg | |
| Alcatel | OT835 | 1,200 | W/kg | |
| Sagem | MyC2-3 | 1,240 | W/kg | |
| Alcatel | OTClub | 1,250 | W/kg | |
| Alcatel | OTEasy | 1,250 | W/kg | |
| Alcatel | OTGum | 1,250 | W/kg | |
| Alcatel | OTMax | 1,250 | W/kg | |
| Mitsubishi | M21i | 1,280 | W/kg | |
| LG | F2400 | 1,300 | W/kg | |
| Alcatel | OTView | 1,350 | W/kg | |
| Sagem | MyZ-5 | 1,440 | W/kg | |
| Sagem | SG343i | 1,440 | W/kg | |
| Alcatel | OT302 | 1,450 | W/kg | |
| Alcatel | OT303 | 1,450 | W/kg | |
| Alcatel | OT304 | 1,450 | W/kg | |
| Alcatel | OT300 | 1,480 | W/kg | |
| Alcatel | OT301 | 1,480 | W/kg |
17:45 Publié dans Effet thermique, Top DAS | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note
Top DAS : le hit-parade des valeurs les plus élevées...
Classement des appareils effectué cette fois des valeurs les plus élevés aux valeurs les plus faibles.
| Fabricant | Modèle | Das | ||
| 1. | Alcatel | OT300 | 1,480 | W/kg |
| 2. | Alcatel | OT301 | 1,480 | W/kg |
| 3. | Alcatel | OT302 | 1,450 | W/kg |
| 4. | Alcatel | OT303 | 1,450 | W/kg |
| 5. | Alcatel | OT304 | 1,450 | W/kg |
| 6. | Sagem | MyZ-5 | 1,440 | W/kg |
| 7. | Sagem | SG343i | 1,440 | W/kg |
| 8. | Alcatel | OTView | 1,350 | W/kg |
| 9. | LG | F2400 | 1,300 | W/kg |
| 10. | Mitsubishi | M21i | 1,280 | W/kg |
| 11. | Alcatel | OTClub | 1,250 | W/kg |
| 12. | Alcatel | OTEasy | 1,250 | W/kg |
| 13. | Alcatel | OTGum | 1,250 | W/kg |
| 14. | Alcatel | OTMax | 1,250 | W/kg |
| 15. | Sagem | MyC2-3 | 1,240 | W/kg |
| 16. | Alcatel | OT835 | 1,200 | W/kg |
| 17. | Samsung | SGH-P400 | 1,180 | W/kg |
| 18. | Motorola | V360v | 1,150 | W/kg |
| 19. | Samsung | SGH-S-300 | 1,140 | W/kg |
| 20. | Samsung | SGH-S-300M | 1,140 | W/kg |
| 21. | Mitsubishi | TriumAura | 1,120 | W/kg |
| 22. | Mitsubishi | TriumMystral | 1,120 | W/kg |
| 23. | Mitsubishi | TriumOdyssey | 1,120 | W/kg |
| 24. | Sagem | MyC1 | 1,120 | W/kg |
| 25. | LG | U8210 | 1,100 | W/kg |
| 26. | Samsung | SGH-S-500 | 1,080 | W/kg |
| 27. | Sagem | MyC2-2 | 1,060 | W/kg |
| 28. | LG | C3300 rip curl | 1,050 | W/kg |
| 29. | Sony Ericsson | V800 | 1,050 | W/kg |
| 30. | Alcatel | OT500 | 1,040 | W/kg |
| 31. | Alcatel | OT700 | 1,040 | W/kg |
| 32. | Samsung | SGH-A300 | 1,030 | W/kg |
| 33. | Nec | N500i | 1,020 | W/kg |
| 34. | Sony Ericsson | J300i | 1,020 | W/kg |
| 35. | Samsung | SGH-S-100 | 1,010 | W/kg |
| 36. | Alcatel | OT160 | 1,000 | W/kg |
| 37. | Alcatel | OT-E256 | 1,000 | W/kg |
| 38. | Nokia | 8210 | 1,000 | W/kg |
| 39. | Samsung | SGH-E710 | 1,000 | W/kg |
| 40. | Mitsubishi | TriumMars | 0,994 | W/kg |
| 41. | Samsung | SGH-Z500 | 0,994 | W/kg |
| 42. | Sagem | MyC3 | 0,990 | W/kg |
| 43. | Sagem | MyC3-B | 0,990 | W/kg |
| 44. | Samsung | SGH-Z140V | 0,990 | W/kg |
| 45. | Samsung | SGH-Z500V | 0,990 | W/kg |
| 46. | LG | L342i | 0,980 | W/kg |
| 47. | Samsung | SGH-X450 | 0,980 | W/kg |
| 48. | LG | C3310 | 0,975 | W/kg |
| 49. | Sagem | MyC3-2 | 0,970 | W/kg |
| 50. | Sagem | MyX6-2 | 0,970 | W/kg |
| Samsung | SGH-A800 | 0,965 | W/kg | |
| Nokia | 3310 | 0,960 | W/kg | |
| Nokia | 3330 | 0,960 | W/kg | |
| Sony Ericsson | K300i | 0,960 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumEclipse | 0,941 | W/kg | |
| Samsung | SGH-T100 | 0,936 | W/kg | |
| Nokia | N70 | 0,930 | W/kg | |
| Sagem | MyX3-2 | 0,930 | W/kg | |
| Nokia | 6210 | 0,920 | W/kg | |
| Samsung | SGH-C110 | 0,915 | W/kg | |
| Blackberry | 7100V | 0,910 | W/kg | |
| Nec | N411i | 0,910 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E330 | 0,903 | W/kg | |
| Alcatel | OT310 | 0,900 | W/kg | |
| Alcatel | OT311 | 0,900 | W/kg | |
| Alcatel | OT525 | 0,900 | W/kg | |
| Sagem | MyX4 | 0,900 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X640 | 0,900 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E100 | 0,892 | W/kg | |
| Alcatel | OT355 | 0,880 | W/kg | |
| Sony Ericsson | P910i | 0,880 | W/kg | |
| Samsung | SGH-N620 | 0,873 | W/kg | |
| Motorola | V1050 | 0,870 | W/kg | |
| Mitsubishi | M320 | 0,868 | W/kg | |
| Panasonic | X300 | 0,863 | W/kg | |
| Panasonic | V53 | 0,862 | W/kg | |
| Alcatel | OT531 | 0,860 | W/kg | |
| Nokia | 2300 | 0,860 | W/kg | |
| Sony Ericsson | V600i | 0,860 | W/kg | |
| Panasonic | GD35 | 0,856 | W/kg | |
| Alcatel | OT256 | 0,850 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X460 | 0,846 | W/kg | |
| Samsung | SGH-S-200 | 0,843 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X600 | 0,842 | W/kg | |
| Panasonic | GD95 | 0,839 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E600 | 0,837 | W/kg | |
| Nokia | 6630 | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 6680 | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 7280 | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 3510i | 0,830 | W/kg | |
| Sagem | myX5-2m | 0,830 | W/kg | |
| Nokia | 6101 | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6810 | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 8310 | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6210i | 0,820 | W/kg | |
| Nokia | 6310i | 0,820 | W/kg | |
| Alcatel | OT535 | 0,810 | W/kg | |
| Alcatel | OT735 | 0,810 | W/kg | |
| Alcatel | OT735i | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 3410 | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 6310 | 0,810 | W/kg | |
| Nokia | 6510 | 0,810 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E400 | 0,809 | W/kg | |
| Alcatel | OT756 | 0,800 | W/kg | |
| Alcatel | OT757 | 0,800 | W/kg | |
| Mitsubishi | M342i | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 2600 | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 2600 | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 6280 | 0,800 | W/kg | |
| Nokia | 6600 | 0,800 | W/kg | |
| Sagem | MyC4-2 | 0,800 | W/kg | |
| Siemens | C75 | 0,800 | W/kg | |
| Siemens | CF110 | 0,800 | W/kg | |
| Samsung | SGH-T500 | 0,797 | W/kg | |
| Nokia | 3120 | 0,790 | W/kg | |
| Panasonic | X200 | 0,784 | W/kg | |
| Alcatel | OT153 | 0,770 | W/kg | |
| Alcatel | OT320 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 3300 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 5140 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 6670 | 0,770 | W/kg | |
| Nokia | 5140i | 0,770 | W/kg | |
| Panasonic | G70 | 0,770 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E350E | 0,762 | W/kg | |
| Nokia | 3100 | 0,760 | W/kg | |
| Panasonic | GD96 | 0,759 | W/kg | |
| Samsung | SGH-X100 | 0,758 | W/kg | |
| Mitsubishi | M430i | 0,754 | W/kg | |
| Panasonic | GD55 | 0,753 | W/kg | |
| Nokia | 3660 | 0,750 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumSirius | 0,748 | W/kg | |
| Mitsubishi | Trium110 | 0,746 | W/kg | |
| Mitsubishi | Trium110m | 0,746 | W/kg | |
| Mitsubishi | Trium110p | 0,746 | W/kg | |
| Panasonic | A100 | 0,743 | W/kg | |
| Nokia | 5510 | 0,740 | W/kg | |
| Sony Ericsson | T290i | 0,740 | W/kg | |
| Mitsubishi | TriumMondo | 0,738 | W/kg | |
| Panasonic | A101 | 0,737 | W/kg | |
| Samsung | SGH-E700 | 0,733 | W/kg | |
| Panasonic | G60 | 0,732 | W/kg | |
| Sharp | GX25 | 0,730 | W/kg | |
| Siemens | C65V | 0,730 | W/kg | |
